villamız Marmaris söğüt Mahallesi'nde,denize birbuçuk km mesafededir..700 M2 arsa içerisinde müstakil 3.5 metreye 9 metre havuzlu dublex doğa ve deniz manzaralıdır..
üç yatak odası ile geniş ailelere uygundur..her yatak odasında tv,klima duş ve wc mevcuttur..yatak odasının ikisinde duble yatak birinde 2 tek kişilik yatak vardır..ihtiyaç halinde extra yatak ve beşik mevcuttur..giriş katta geniş salon ve tam kapasiteli mutfak,salonda 2 adet 3 kişilik kanepe ve bir adet tekli koltuk..ayrıca 6 kişilik yemek masası ve şömine mevcut..ayrıca alt kattada duş ve wc mevcuttur ..
verandamızda 8 kişilik yemek masası,balkon salıncağı,bbq alanı,8 kişilik oturma Grubu ve hamak ve havuz başında 6 adet şezlong ve şemsiye mevcuttur..
olası elektrik kesintilerine önlem olarak tam otamatik jenaratör,su kesinti ihtimaline karşı su deposu ve hidrofor vardır..
7 Sleeps
3 Room




- Available
- Booked
- Pending Contact
- Checkin Checkout
-
01 June 2026 / 11 June 2026 Minimum Rental: 3 NightDaily 11.765 TL 274 USD 231 EUR 200 GBPWeekly 82.355 TL 1.916 USD 1.615 EUR 1.396 GBP
-
12 June 2026 / 27 June 2026 Minimum Rental: 3 NightDaily 14.120 TL 329 USD 277 EUR 240 GBPWeekly 98.840 TL 2.299 USD 1.939 EUR 1.676 GBP
-
27 June 2026 / 30 June 2026 Minimum Rental: 3 NightDaily 20.000 TL 466 USD 393 EUR 339 GBPWeekly 140.000 TL 3.256 USD 2.746 EUR 2.373 GBP
-
01 July 2026 / 31 August 2026 Minimum Rental: 3 NightDaily 21.180 TL 493 USD 416 EUR 359 GBPWeekly 148.260 TL 3.448 USD 2.908 EUR 2.513 GBP
-
01 September 2026 / 05 September 2026 Minimum Rental: 3 NightDaily 20.600 TL 480 USD 404 EUR 350 GBPWeekly 144.200 TL 3.354 USD 2.828 EUR 2.445 GBP
-
06 September 2026 / 13 September 2026 Minimum Rental: 3 NightDaily 14.710 TL 343 USD 289 EUR 250 GBPWeekly 102.970 TL 2.395 USD 2.020 EUR 1.746 GBP
-
14 September 2026 / 30 September 2026 Minimum Rental: 3 NightDaily 14.120 TL 329 USD 277 EUR 240 GBPWeekly 98.840 TL 2.299 USD 1.939 EUR 1.676 GBP
-
01 October 2026 / 21 October 2026 Minimum Rental: 3 NightDaily 10.060 TL 234 USD 198 EUR 171 GBPWeekly 70.420 TL 1.638 USD 1.381 EUR 1.194 GBP
-
22 October 2026 / 31 October 2026 Minimum Rental: 3 NightDaily 10.000 TL 233 USD 197 EUR 170 GBPWeekly 70.000 TL 1.628 USD 1.373 EUR 1.187 GBP

Checkout Time: 10:00



















Yes. VillaRunner is a TURSAB-certified travel agency; all bookings are legally protected.
Not at all. Choose your villa → pick your dates → enter your details. Your booking is completed in just a few steps, securely.
Absolutely. We’re available 24/7 via phone or WhatsApp.
We work directly with villa owners—no middleman commissions or hidden fees. That’s why we offer a Best Price Guarantee.
You can pay the deposit or the full amount by credit card.
Installments are available for Turkish cards only. In most villas, you can complete the remaining balance on arrival.
Listings are verified before publishing and photos reflect reality. For privacy needs, use filters to find secluded options tailored to you.
Have You Seen These Villas


